Katzenfutter JOSERA CULINESSE in verschieden Größen, mit edlem Lachs ist genau das Richtige für anspruchsvolle Samtpfoten. Aufgrund der ausgewogenen Rezeptur ist JOSERA Culinesse hochverdaulich und besonders schmackhaft. 1005035 Culinesse 2 kg
Katzenfutter JOSERA CULINESSE in verschieden Größen, mit edlem Lachs ist genau das Richtige für anspruchsvolle Samtpfoten. Aufgrund der ausgewogenen Rezeptur ist JOSERA Culinesse hochverdaulich und besonders schmackhaft.
Mit leckerem Lachs für echte Feinschmecker
- Mit moderatem Fettgehalt ideal für ausgewachsene Katzen (Indoor und Outdoor)
- Wertvolle Fettsäuren, Vitamine und Spurenelemente sorgen für eine gesunde Haut und glänzendes Fell
- Ein pH-Wert im Urin von 6,0 - 6,5 wird gefördert und kann der Harnsteinbildung entgegenwirken
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Gebindegrößen: 2 kg, 10 kg
JOSERA Culinesse - Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl; Reis; Mais; Grieben; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel; Lachsmehl (6,0 %); Geflügelprotein, hydrolysiert; Maisprotein; Geflügelleber, getrocknet; Mononatriumphosphat; Kaliumchlorid.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 31,00 |
Fettgehalt | % | 13,50 |
Rohfaser | % | 2,50 |
Rohasche | % | 7,50 |
Calcium | % | 1,20 |
Phosphor | % | 1,10 |
Magnesium | % | 0,09 |
Natrium | % | 0,40 |
Kalium | % | 0,60 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,60 |
kcal/kg | 3726 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Niacin | mg/kg | 90 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Taurin | mg/kg | 1500 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 175 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 150 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 15 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,80 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg |
0,23 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |