Katzenfutter JOSERA CATELUX in verschieden Größen,mit leckerer Ente & Kartoffeln sowie dem Plus an diätetischen Fasern ist die ideale Nahrung für Katzen, die zur Haarballenbildung neigen und gleichzeitig wahre Feinschmecker sind.
Katzenfutter JOSERA CATELUX in verschieden Größen,mit leckerer Ente & Kartoffeln sowie dem Plus an diätetischen Fasern ist die ideale Nahrung für Katzen, die zur Haarballenbildung neigen und gleichzeitig wahre Feinschmecker sind.
- Mit schmackhafter Ente & Kartoffeln für anspruchsvolle Katzen
- Spezielle diätetische Fasern unterstützen den Transport abgeschluckter Haare durch den Verdauungstrakt und können so die Haarballenbildung speziell auch bei langhaarigen Katzen mindern
- Wertvolle Fettsäuren, Vitamine und Spurenelemente sorgen für eine gesunde Haut und glänzendes Fell
- Ein pH-Wert im Urin von 6,0 - 6,5 wird gefördert und kann der Harnsteinbildung entgegenwirken
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl (Geflügel 18 %, Ente 6 %); Mais; Geflügelfett; Grieben; Kartoffelstärke (10 %); Rübentrockenschnitzel; Cellulose; Maisprotein; Geflügelprotein, hydrolysiert; Geflügelleber, getrocknet; Mononatriumphosphat; Kaliumchlorid; Flohsamenschalen (Psyllium).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 32,00 |
Fettgehalt | % | 20,00 |
Rohfaser | % | 5,30 |
Rohasche | % | 7,50 |
Calcium | % | 1,30 |
Phosphor | % | 1,20 |
Magnesium | % | 0,08 |
Natrium | % | 0,40 |
Kalium | % | 0,60 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,30 |
kcal/kg | 3889 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Niacin | mg/kg | 90 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Taurin | mg/kg | 1500 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 170 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 150 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 15 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,80 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,23 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |