-
Hundefutter JOSERA MINI Junior in 4kg und 15kg, für kleine Hunderassen.spezielles Aufzuchtfutter für kleine Rassen mit besten Nährstoffen, die eine gesunde Entwicklung unterstützen.
Für unsere jungen Entdecker, die noch Großes erleben wollen und viel vorhaben: Unser spezielles Aufzuchtfutter für kleine Rassen mit besten Nährstoffen, die eine gesunde Entwicklung unterstützen. Begleitet unsere Welpen ohne Futterumstellung bis ins Erwachsenenalter und beugt der Zahnsteinbildung von Anfang an vor.
Ab der 3. Woche - Kleine und besonders leckere Kroketten mit feiner Ente und zartem Lachs
- Wertvolle Fettsäuren für gesunde Haut und glänzendes Fell
- Hochverdauliche Rezeptur für kompakte Häufchen
- Auch für ausgewachsene Minis geeignet
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde
Zusammensetzung: Getrocknetes Entenprotein, 23,0 %; Reis; getrocknete Kartoffel, Geflügelfett; Kartoffeleiweiß; Rübenfaser; Lachsmehl 4,0 %; hydrolysiertes Geflügelprotein; Johannisbrotmehl; Mineralstoffe (Natriumtripolyphosphat 0,35 %); hydrolysiertes tierisches Protein; Hefe; Kräuter, Früchte; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 29,0 |
Fettgehalt | % | 18,0 |
Rohfaser | % | 2,0 |
Rohasche | % | 7,4 |
Calcium | % | 1,35 |
Phosphor | % | 1,10 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,09 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,7 |
kcal/kg | 3990 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mcg/kg | 200 |
Taurin | mcg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mcg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 220 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 18 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,20 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,30 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: |